ภาพรวมตัวละคร – Update Soon
รูปแบบการการเล่น
Update Soon
อุปกรณ์แนะนำ
Update Soon
ทีมแนะนำ
Update Soon
การ์ดเริ่มต้น
| ชื่อ | ประเภท | Cost | รายละเอียด | 
| Anchor | Attack | 1 | ดาเมจ 100% | 
| Power Anchor | Attack | 2 | ดาเมจ 220% | 
| Anchor Drop | Skill | 1 | สร้างโล่ 100% | 
| Anchor Shot | Attack | 2 | [Pulverize] 240% ดาเมจ +50% ตามแต่ละครั้งที่การ์ดนี้ถูกใช้ (Max 5) | 
Pulverize – เมื่อโจมตีศัตรูที่มีโล่จะทำดาเมจมากขึ้น 20%
Unique Card
| ชื่อ | ประเภท | Cost | รายละเอียด | 
| Anchor Pointer | SKill | 1 | ดึงการ์ด “Anchor Shot” จากกองจั่วหรือจากสุสานกลับมาที่มือ | 
| Power Charge | Attack | 2 | สร้างความเสียหาย 180% แก่ศัตรูทั้งหมด ถ้าโจมตีเป้าหมายเดียว จะเพิ่มความเสียหายอีก +80% | 
| Charge Energy | Skill | 1 | [Retain] ใน 1 เทิร์นนี้ เพิ่มความเสียหายจากการ์ดโจมตี +30% | 
| Lift Anchor | Skill | 2 | หากมี “Anchor Shot” อยู่ในมือ เพิ่มค่าใช้พลัง +1 และเพิ่มความเสียหาย +70% เป็นเวลา 1 เทิร์น  | 
Retain – การ์ดสามารถอยู่ในมือได้โดยไม่ถูกทิ้งเมื่อจบเทิร์น
Ego Skill
| ชื่อ | ประเภท | Cost | รายละเอียด | 
| Power Strike | Ego Skill | 6 | สร้างความเสียหาย 350% เพิ่มความเสียหายอีก +50% ต่อจำนวนสถานะบัฟ (Beneficial Effects) ที่มีอยู่ | 
Epiphany Cards:
| ชื่อการ์ด | ประเภท | ค่าพลัง (Cost) | เอฟเฟกต์ (Effect) | 
|---|---|---|---|
| Anchor Shot I | Attack | 2 | [Pulverize] สร้างความเสียหาย 330% และเพิ่มความเสียหาย +90% ทุกครั้งที่การ์ดนี้ถูกใช้ (สูงสุด 5 ครั้ง) | 
| Anchor Shot II | Attack | 2 | [Pulverize] สร้างความเสียหาย 280% พร้อมคอมโบ +1 hit | 
| Anchor Shot III | Attack | 3 | [Pulverize] [Retain] สร้างความเสียหาย 350% ทิ้งการ์ดโจมตีอื่นทั้งหมด แล้วเพิ่มความเสียหาย +100% ต่อการ์ดที่ถูกทิ้งแต่ละใบ | 
| Anchor Shot IV | Attack | 2 | [Pulverize] สร้างความเสียหาย 300% และเพิ่ม +60% ต่อจำนวนครั้งที่ใช้การ์ดนี้ (สูงสุด 5 ครั้ง) พร้อมสร้างการ์ดนี้ขึ้นในกองจั่ว (ต่อการต่อสู้) | 
| Anchor Shot V | Attack | 2 | [Pulverize] สร้างความเสียหาย 300% และเพิ่ม 60% ต่อครั้งที่ใช้ (สูงสุด 5 ครั้ง) เมื่อคริติคอล จะคืนการ์ดนี้กลับมือ (1 ครั้งต่อเทิร์น) | 
| Anchor Pointer I | Skill | 0 | การ์ด Anchor Shot ทั้งหมดได้รับ [Retrieve] | 
| Anchor Pointer II | Skill | 0 | ดึง “Anchor Shot” จากกองจั่วหรือสุสานกลับมาที่มือ และมอบ [Grant] ให้การ์ดนั้น | 
| Anchor Pointer III | Skill | 0 | [Retrieve] ดึง “Anchor Shot” จากกองจั่วหรือสุสานกลับมาที่มือ | 
| Anchor Pointer IV | Skill | 0 | ดึง “Anchor Shot” จากกองจั่วหรือสุสานกลับมาที่มือ เพิ่มความเสียหายของการ์ดนั้น +20% เป็นเวลา 1 เทิร์น | 
| Anchor Pointer V | Skill | 0 | ดึง “Anchor Shot” จากกองจั่วหรือสุสานกลับมาที่มือ เพิ่มอัตราคริติคอลของการ์ดนั้น +25% เป็นเวลา 1 เทิร์น | 
| Power Charge I | Attack | 2 | สร้างความเสียหาย 270% แก่ศัตรูทั้งหมด หากโจมตีเป้าหมายเดียว เพิ่มความเสียหายอีก +120% | 
| Power Charge II | Attack | 2 | [Attack Weakness] [Tag] สร้างความเสียหาย 270% แก่ศัตรูทั้งหมด | 
| Power Charge III | Attack | 2 | สร้างความเสียหาย 270% แก่ศัตรูทั้งหมด เมื่อสังหารศัตรูได้ การ์ดนี้จะเปิดใช้อัตโนมัติอีก 1 ครั้ง (สูงสุด 1 ครั้งต่อเทิร์น) | 
| Power Charge IV | Attack | 2 | สร้างความเสียหาย 200% แก่ศัตรูทั้งหมด เพิ่มความเสียหาย +30% แก่การ์ด “Anchor Shot” ใบถัดไป | 
| Power Charge V | Attack | 2 | สร้างความเสียหาย 300% แก่ศัตรูทั้งหมด [Combo] เมื่อใช้การ์ดนี้ การ์ดจะมีค่าพลังลดลงเหลือ 1 ในเทิร์นถัดไป | 
| Charge Energy I | Skill | 1 | [Retain] เพิ่มความเสียหายจากการ์ดโจมตี +40% เป็นเวลา 1 เทิร์น | 
| Charge Energy II | Skill | 1 | [Retain] เพิ่มความเสียหาย +50% และเพิ่ม “Tenacity Damage” ให้กับการ์ดโจมตีใบถัดไปที่ใช้ | 
| Charge Energy III | Skill | 1 | [Retain] เพิ่มความเสียหายจากการ์ดโจมตี +70% เป็นเวลา 1 เทิร์น และจั่วการ์ดเพิ่มตามจำนวนการ์ดในมือ | 
| Charge Energy IV | Skill | 1 | [Retain] เพิ่มความเสียหายจากการ์ดโจมตี +50% และจั่วการ์ด 1 ใบในเทิร์นนั้น | 
| Charge Energy V | Skill | 0 | [Unique] เพิ่มความเสียหายของตัวเอง +20% ต่อการ์ดโจมตีทั้งหมด | 
Potential
| Potential | ชื่อความสามารถ (Potential) | เอฟเฟกต์ (Effect) | 
|---|---|---|
| 1 | Epiphany Bonus | เมื่อเข้าสู่ Chaos จะได้รับการ์ด Rare แบบสุ่ม 1 ใบจากระบบ Epiphany | 
| 2 | Upgrade Basic Cards | ความเสียหายจากการ์ดพื้นฐาน, การได้รับโล่, และการฟื้นฟู เพิ่มขึ้น +2% | 
| 3 | Neutral Card Upgrade | ความเสียหายของการ์ด Neutral, การได้รับโล่, และการฟื้นฟู เพิ่มขึ้น +2% | 
| 3-1 | Basic Card Proficiency | Anchor: เพิ่มความเสียหาย +20% ให้กับการ์ด Power Anchor และเอฟเฟกต์ของการ์ดจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมที่เพิ่มความเสียหายของการ์ด Anchor Shot อีก +10% | 
| 4 | Upgrade Unique Cards | ความเสียหายของการ์ด Unique, การได้รับโล่, และการฟื้นฟู เพิ่มขึ้น +2% | 
| 5 | Critical Chance Proficiency | เพิ่มอัตราคริติคอล +2% | 
| 5-1 | Basic Card Proficiency | เพิ่มความเสียหาย +5% ให้กับการ์ด Anchor และ Power Anchor ของ Haru หากค่าโจมตีของ Haru เกิน 500 จะได้รับโบนัสเพิ่มอีก +5%  | 
| 6 | Critical Damage Proficiency | เพิ่มความเสียหายคริติคอล +2.4% | 
| 7 | Upgrade Unique Stats | เพิ่มความเสียหายของการ์ด Anchor Shot ของ Haru +10% หากค่าโจมตีของ Haru เกิน 1000 จะได้รับโบนัสเพิ่มอีก +10% เพิ่มเติม  | 
Manifest Ego
| ลำดับ | ชื่อ (Manifest Ego) | รายละเอียด (Effect) | 
|---|---|---|
| E1 | Sleeping Memory | ความเสียหายจากสกิล Lift Anchor จะเพิ่มจาก 70% → 100% จนกว่าจะถูกใช้ | 
| E2 | Awakening Memory | Anchor Shot สามารถใช้งานได้แม้จะมีค่าพลังไม่เพียงพอ การ์ดที่ใช้ด้วยเอฟเฟกต์นี้จะใช้พลังทั้งหมดที่เหลืออยู่ สำหรับค่าพลัง (AP) ที่น้อยกว่าค่าเดิมทุก 1 หน่วย จะลดความเสียหายลง -40%  | 
| E3 | Vivid Memory | Power Strike สร้างความเสียหายเพิ่ม +100% และเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติม +20% ต่อสถานะบัฟ (Beneficial Effect) ที่มีอยู่แต่ละอัน | 
| E4 | Inner Memory | เมื่อ Haru ใช้การ์ด Anchor Shot จะได้รับ Power Supply 1 แต้ม Power Supply: เพิ่มความเสียหายจากการ์ดโจมตีของ Haru +20% (สูงสุด 3 ชั้น)  | 
| E5 | Complete Memory | เพิ่มระดับของ Potential อีก +3 สำหรับหัวข้อ Upgrade Basic Cards, Upgrade Neutral Cards และ Upgrade Unique Cards | 
| E6 | Liberated Memory | เมื่อใช้ Anchor Shot โดยมีค่าพลังไม่เพียงพอ จะเปลี่ยนการลดความเสียหายเป็น -20% ต่อค่าพลังที่ขาดไปแต่ละหน่วย (แทนจากเดิมที่มากกว่า) | 
